***** 代理直送香港地址,訂單資料會交由代理安排送貨 *****
***** 香港行貨,1年保養 *****
Hypershell X是什麼?
Hypershell X是一款動力外骨骼產品,適用於健行、騎乘、旅行、工作和日常生活。它是目前市場上最先進、最前沿的外骨骼產品。穿戴只需不到一分鐘,而且所有功能(包括開關機和調節輔助等級)都可以透過一個按鈕控制。
容易使用
穿戴只需不到一分鐘,而且所有功能(包括開關機和調節輔助等級)都可以透過一個按鈕控制。
為哪些使用者設計?
Hypershell X專為熱愛戶外運動卻有時因體力不足而受阻的人士打造。無論是健行、騎乘、城市通勤、攝影、探險、救援工作,甚至是健身訓練,Hypershell X都能助您走得更遠,盡情享受戶外樂趣,擺脫疲勞的困擾。然而,Hypershell X並非醫療器械。它是專為能夠獨立行走的戶外運動愛好者設計的。安全使用需要能夠抬腿並保持平衡,無需他人協助。
工作原理
Hypershell X 採用十餘種感測器——包括慣性測量單元 (IMU)、陀螺儀和氣壓計——持續監測您在三維空間中的運動和位置。它能感知您的移動速度、上坡或下坡方向,以及加速或減速狀態。人工智慧運動引擎 (AI MotionEngine) 處理所有這些即時數據,並智慧調節外骨骼兩個馬達的功率輸出。這使得系統能夠提供精準的輔助—在您需要時增強抬腿和前推的力量。最終呈現的是流暢、自然、直覺的支撐,與您協同運動,而非與您對抗。



比較表
| 型號 | Hypershell X Go | Hypershell X Pro | Hypershell X Carbon |
| 顏色 | 啞光銀灰色 | 啞光銀灰色 | 啞光深灰色 |
| 電機數量 | 2 | 2 | 2 |
| 最大功率輸出 | 400W | 800W | 800W |
| 最大扭力 | 18Nm/kg | 32Nm/kg | 32Nm/kg |
| 電池續航 | 15km | 25km | 25km |
| 充電時間(0-100%) (使用65W充電器) |
88分鐘 | 88分鐘 | 88分鐘 |
| 最高速度輔助 | 12km/h | 20km/h | 20km/h |
| 減少身體消耗 | 20% | 30% | 30% |
| 硬件材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 3D成型鈦合金+碳纖維 |
| 外層物料 | 超輕鑽石編織尼龍 | 超輕鑽石編織尼龍 | GORE-TEX 高性能防水膜 |
| 防水防塵等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
| AI動作引擎 | MotionEngine LIT | MotionEngine | MotionEngine |
| 自適應模式 | 6 (下樓梯、下坡、快走、上坡、上樓梯、步行) |
10 |
10 (騎腳踏車、下樓梯、下坡、碎石路、山地、跑步、快走、上樓梯、上坡、步行) |
| 配備Hyper Mode | 沒有 ✕ | 有 ✓ | 有 ✓ |
| 配備動能回收系統 | 沒有 ✕ | 有 ✓ | 有 ✓ |
| 智慧控制 | watchOS、iOS、Android | watchOS、iOS、Android | watchOS、iOS、Android |
| 工作溫度 | -10°C 至 60°C | -20°C 至 60°C | |
| 淨重 | 1737g | 1737g | 1698g |
| 毛重 | 2548g | 2548g | 2512g |
| 折疊尺寸 (mm) | 430 x 260 x 125 | 430 x 260 x 125 | 430 x 260 x 125 |
| 展開尺寸 (mm) | 430 x 600 x 125 | 430 x 600 x 125 | 430 x 600 x 125 |
| 包裝體積 | 6.5 L | 6.5 L | 6.5 L |
最高800W輸出 (Pro及Carbon版本)

AI 動作引擎 MotionEngine

方便攜帶 只有1.8kg重量

電池續航力至17.5km

-20℃低溫環境運行
IP54防塵防水

每件主機產品包裝包含:
- 主機 x 1
- 電池
(X GO配置: Hypershell智慧電池 x 1)
(X Pro及X Carbon配置: Hypershell 防寒電池 x 2) - USB-C 線 x 1
- 保養卡 x 1
- 說明書 x 1
配件 - 電池
| 性能分項 | 標準電池 | 抗寒電池 |
|---|---|---|
| 電池類型 | 鋰離子聚合物 | |
| 尺寸 | 80 x 40 x 50 mm | |
| 淨重 | 410g | |
| 容量 | 5000mAh, 72 Wh | |
| 標稱電壓 | 16.8 V | |
| 充電端口 | USB-C 端口,支持 PD 協議 | |
| 工作溫度 | -10° to 60° C | -20° to 60° C |
| 儲存溫度 | 0° to 40° C | |
| 兼容機型 | Hypershell Go X / Pro X / Carbon X | |
| 標準充電時間 | 使用 65W 充電適配器與標準 Type-C 快充線,充電 88 分鐘 | |

配件 - AeroFlex 軟包套件
| AeroFlex 軟包套件 - 尼龍 | AeroFlex 軟包套件 - AquaTex | |
|---|---|---|
| 材質特點 | 耐用輕盈 | 防水透氣 |
| 面料 | 超輕量鑽石紋尼龍 | 高性能防水膜 |
| 兼容機型 | Hypershell Go / Pro / Carbon X | |
尼龍



AquaTex



配件 - 四合一充電管家
| Hypershell 四合一充電管家 | |
|---|---|
| 尺寸 | 240*350*170 mm |
| 淨重 | 70g |
| 輸入 | 5-20 V AC, 65 W, 3250 mA |
| 輸出 | 16.8 V DC Max |
| 端口 | 4 |
| 充電端口與協議 | USB-C Port; PD Protocol |
| 工作溫度 | -20° to 60° C (-4° to 140° F) |
| 儲存溫度 | 0° to 40° C (32° to 104° F) |
| 充電時間 | 使用 Hypershell 65W 充電器,約 88 分鐘 |
| 兼容性 | 所有 Hypershell 電池 |
| 支持的充電器 | Hypershell 65W 充電器或其他 USB-C 5V、9V、12V PD 充電器 |


